SH-G1610
Shenhui laser
Descripción del producto
Materiales aplicables
Cuero, tela, fieltro, piel, acrílico, bambú, madera, plástico, resina, cartón y otros materiales no metálicos.
Industrias aplicables
Corte de ropa, corte de cuero, corte de plantillas, impresión de embalajes, decoración publicitaria, decoración arquitectónica, regalos artísticos, bordado por computadora, productos de papel, productos acrílicos, tableros de densidad delgada y otros materiales no metálicos.
Vídeo
Talla de placa de densidad de corte de madera contrachapada 3 mm
Talla y corte de acrílico.
Muestra
Parámetro
Potencia del laser | 80W / 100W / 130W |
Tipo de láser: | Tubo de vidrio de CO2 hermético |
Fuente de alimentación: | AC220V ± 10%, 50Hz / AC110V ± 10%, 60Hz |
Área de trabajo : | 1600x1000mm |
Velocidad de movimiento máxima: | 0-40000mm / Min |
Mesa de trabajo: | Cuchillo de aluminio + mesa de nido de abeja |
Precisión de localización: | < 0.01mm |
Mini personaje de modelado: | personaje: 3x3mm, letra: 1.5x1.5mm |
Temperatura de funcionamiento: | 5-35 ℃ |
Relación de resolución: | ≤4500DPI |
Interfaz de transferencia de datos: | U disco / USB / Cable de red |
Entorno del sistema: | Windows 2000 / Windows XP / Win7 / Win8 / Win10 |
Manera de enfriamiento: | Sistema de refrigeración y protección de agua. |
Formato gráfico soportado: | ai 、 dxf 、 plt 、 dst 、 bmp 、 jpg 、 jpeg 、 png y otros |
software compatible: | CorelDraw, AutoCAD |
Grosor de corte: | 0-20mm (depende de diferentes materiales) |
Separación de color: | hasta 256 colores |
Protección cuando se detiene el suministro de agua. | sí |
Partes opcionales: | Sistema de refrigeración de alto grado / doble cabezal / eje de rotación del cilindro / eje de rotación irregular |
Fotos detalladas